Die Hightech-Strategie für Deutschland
Die Bundesregierung beabsichtigt, in den Jahren 2006 bis 2009 rund 14,6 Mrd. € in die Hightech-Strategie zu investieren.
Rund 12 Mrd. € sind für Forschung und Verbreitung neuer Technologien in den 17 Hightech-Sektoren vorgesehen. 2,7 Mrd. € sollen für wesentliche technologieübergreifende Querschnittsmaßnahmen bereitstehen. Die Ausgaben für den Bereich der institutionellen Förderung sowie den Pakt für Forschung und Innovation belaufen sich auf rund 14 Mrd. €. Diese lassen sich aus statistischen Gründen nur in einigen Fällen den einzelnen Hightech-Sektoren zuordnen.
Die Bundesregierung hat zwei Plattformen eingerichtet, um einen kontinuierlichen Dialog zwischen allen Beteiligten auf- und auszubauen: Die "Forschungsunion Wirtschaft - Wissenschaft zu Technologieperspektiven für Zukunftsmärkte" besteht aus Vertretern der Wirtschaft und der Wissenschaft und wird die Umsetzung und Weiterentwicklung der Hightech-Strategie begleiten. Das bedeutet zum einen Beratung der strategischen Ausgestaltung der konkreten Querschnittsmaßnahmen wie auch die Erarbeitung von Empfehlungen für einzelne Innovationsfelder unter Beteiligung der jeweils relevanten Ressorts. Ziel ist, die Lücken in der jeweiligen Wertschöpfungskette zu identifizieren und zu schließen.
Der "Rat für Innovation und Wachstum" wird Impulse für ein innovationsfreundlicheres gesellschaftliches Klima
generell geben, für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Innovationen
von kleineren und mittleren Unternehmen oder den Abbau von Hindernissen
bei der Umsetzung von Ideen in neue Produkte und Verfahren. Hierzu
haben vier Arbeitsgruppen ihre Arbeit aufgenommen.
| MIttel für die Hightech-Strategie 2006 bis 2009 | in Mio Euro |
| 17 Hightech-Sektoren | 11.940 |
| 640Nanotechnologie | 640 |
| Biotechnologie | 430 |
| MIkrosystemtechnik | 220 |
| Optische Technologien | 310 |
| Werkstofftechnologien | 420 |
| Raumfahrttechnologien | 3.650 |
| Informations- und Kommunikationstechnologien | 1.180 |
| Produktionstechnologien | 250 |
| Energietechnologien | 2.000 |
| Umwelttechnologien | 420 |
| Fahrzeug- und Verkehrstechnologien | 770 |
| Luftfahrttechnologien | 270 |
| Maritime Technologien | 150 |
| Gesundheitsforschung und Medizintechnik | 800 |
| Pflanzen | 300 |
| Sicherheitsforschung | 80 |
| Dienstleistungen | 50 |
| Technologieübergreifende Querschnittsmaßnahmen (Auswahl) | 2.660 |
| Kräfte von Wissenschaft und Wirtschaft bündeln: Forschungsprämie, Clusterwettbewerb, Wettbewerb "Austauschprozesse zwischen Wissenschaft und Wirtschaft", Unternehmen Region, Wettbewerb "Wissenschaft trifft Wirtschaft" | 660 |
| Bedingungen für den innovativen Mittelstand verbessern: Themenoffene Innovationsförderung für den Mittelstand (PRO INNO, IGF, INNO-WATT, Innonet, NEMO, ERP-Innovationsprogramm) | 1.840 |
| Gründung neuer Technologieunternehmen unterstützen: High-Tech Gründerfonds, Existenzgründungen aus der Wissenschaft (EXIST), Best Practice-Modelle in außeruniversitären Forschungsorganisationen | 220 |
| Nachrichtlich Institutionelle Forschungsförderung / Pakt für Forschung und Innovation Aus statistischen Gründen lässt sich die institutionelle Forschungsförderung nur in einigen Fällen den einzelnen Hightech-Sektoren zuordnen. | 14.000 |
Download Hightech-Strategie:
Langfassung (121Seiten)
Kurzfassung (21 Seiten)













